Đặc điểm kỹ thuật
Kênh | Path1 | Path2 | Path3 | Path4 | Path5 | Path6 |
Dòng tần số (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Mất chèn (DB) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 8 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 8 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 7 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 7 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 7 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 5 |
Sự cô lập (DB) | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Lớn hơn hoặc bằng 100 | Lớn hơn hoặc bằng 100 |
Vswr | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
Trở kháng (ω) | 50 | |||||
Đầu nối | N-nữ | |||||
Ứng dụng | Trong nhà | |||||
Xử lý sức mạnh (W) | 60 (trung bình) 630 (đỉnh) | |||||
Hoạt động (Bằng cấp) | 15~60 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (bằng cấp) | 10~80 |
CNCR'sHệ thống vi sóng có thể hỗ trợ các loại lưu lượng khác nhau bao gồm IP gốc, PDH/SDH và dữ liệu lai. Hệ thống lò vi sóng hỗ trợ dải tần số được cấp phép từ 6 đến 38GHz. Hệ thống có thể được sử dụng làm backhaul không dây, truyền dữ liệu chuyên dụng và mạng vòng.
Hệ thống vi sóng của CNCR cũng hỗ trợ kiến trúc IDU/ODU ngoài trời hoặc truyền thống. Full Outdoor là một thiết kế tất cả trong một cho phép triển khai nhanh chóng và chi phí. Kiến trúc IDU/ODU hỗ trợ dịch vụ IP và TDM tại cùng một hệ thống.
Kịch bản ứng dụng
Hồ sơ công ty
Chú phổ biến: Bộ ghép kênh RF, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, giá cả, giá rẻ, để bán