Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mô hình sản phẩm
ZHFT -374202229-2 U1A
Tính năng sản phẩm
● Mất chèn thấp
● Ức chế ngoài băng tuyệt vời
Ứng dụng điển hình
Mạng 5G
Ssự đặc biệt
Mô hình sản phẩm | ZHFT -374202229-2 U1A |
Loại thiết bị | Bộ lọc thông qua bộ lọc |
Băng thông 3DB | 3700-4200 MHz |
Mất chèn (DB) | <0.7 |
Trong/ngoài không phụ thuộc | 50 |
Mất trả lại (DB) | >18 |
Từ chối (db) @mhz | 3 0. 0db min@3.65ghz/4.25ghz; 65. 0 db min@3.55ghz/4.35ghz; 75. 0 db min@3.50ghz/4.4ghz; 75. 0 db min@5. <5 |
Temp làm việc (bằng cấp) | -20~+55 |
Đầu nối RF | CPR -229 g/cpr -229 f |
Công suất đầu vào (W) | 80 |
Ứng dụng | Trong nhà |
Kịch bản ứng dụng
Hồ sơ công ty
Chú phổ biến: Bộ lọc RF cho 5G, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, giá cả, giá rẻ, để bán